IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
7483 | II A | 1993 | 865 | |
Vedecké kolégium SAV pre ekonomické vedy – zápisnice | ||||
24.III.; 12.V.; 17.VI. | ||||
7484 | II A | 1994 | 865 | |
Vedecké kolégium SAV pre ekonomické vedy – zápisnice | ||||
6.IV. | ||||
7485 | II A | 1996 | 865 | |
Vedecké kolégium SAV pre ekonomické vedy – zápisnice | ||||
2.IV. | ||||
7486 | II A | 1997 | 865 | |
Vedecké kolégium SAV pre ekonomické vedy – zápisnice | ||||
14.I.; 5.VI. | ||||
7487 | II A | 1998 | 865 | |
Vedecké kolégium SAV pre ekonomické vedy – zápisnice | ||||
9.IV.; 5.XII. |